Objednávka služeb
POZOR! Do 31.12.2011 na každý nově registrovaný tarif nebo na každé prodloužení již existujícího tarifu 70% vánoční sleva!
| Název funkce | Free | Tarif A | Tarif B |
|---|---|---|---|
| Adresář zákazníků | Maximálně 10 zákazníků | Až 30 zákazníků | Neomezený počet |
| Evidence faktur | Pouze 1 bankovní účet pro CZK | Až 5 bankovních účtů v různých měnách | Neomezený počet účtů v různých měnách |
| Evidence faktur - rozšířený balíček funkcí | Bez upomínkového systému | Bez omezení | Bez omezení |
| Evidence smluv a dokumentů | Maximálně 10 dokumentů | Až 50 dokumentů | Neomezený počet dokumentů |
| Evidence pokladny | Pouze 1 pokladna pro CZK | Až 5 pokladen v různých měnách | Neomezený počet pokladen v různých měnách |
| zdarma objednat |
150 Kč (po slevě: 45 Kč) měsíc objednat |
250 Kč (po slevě: 75 Kč) měsíc objednat |
|
Doplňkové služby
| Název | Cena |
|---|---|
| Obnovení denní zálohy | 1500 Kč |
| Obnovení týdenní zálohy | 2500 Kč |
| Obnovení měsíční zálohy | 3000 Kč |
| Vytvoření dalšího účtu stejného IČ s rozdílným uživatelem | 500 Kč / účet |
| Firemní školení obsluhy služby (2h) | 1500 Kč |
| Cestovné | 15 Kč / km + 470 Kč každá započatá hodina |
| Poskytnutí API rozhraní k tarifu A | 300 Kč / měsíc |
| Poskytnutí API rozhraní k tarifu B | 500 Kč / měsíc |
| Poskytnutí API rozhraní k tarifu C | 700 Kč / měsíc |
| Pohoda komunikátor fakturací | 4800 Kč + instalace 2300 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH. Platné k 1.10.2010.
Službu si můžete zdarma otestovat s přihlašovacími údaji:
login: 123456789 a heslo: 12345.


